1. TOP
  2. メニュー
  3. 静岡県
  4. アレルギー・栄養成分・原産国情報

アレルギー・栄養成分・原産国

  • アレルギー情報
  • 栄養成分情報
  • 原産国情報
  • 更新日:2024/03/19

    定食

    … 原材料として使⽤しています。

    ×… 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 落花⽣ そば えび かに
    野菜タンメンとから揚げの定食 × × × ×
    野菜タンメン(ごはん付) × × × × ×
    【お肉5枚盛】三元豚肩ロースの西京焼定食(揚げ出し豆腐付) × × × ×
    【お肉3枚盛】三元豚肩ロースの西京焼定食(揚げ出し豆腐付) × × × ×
    大豆ミートのしょうが焼定食 × × × × ×
    大豆ミートの野菜炒め定食 × × × × × ×
    大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 × × × × × ×
    サバの塩焼定食 × × × × × ×
    サバの味噌煮定食 × × × × × ×
    しまほっけとサバの塩焼の定食 × × × × × ×
    銀鮭の塩焼定食 × × × × × ×
    しまほっけ定食 × × × × × ×
    なす味噌と焼魚の定食 × × × × × ×
    やよい御膳 × × ×
    しょうが焼定食 × × × × ×
    肉野菜炒め定食 × × × × × ×
    から揚げ定食 × × × ×
    特から揚げ定食 × × × ×
    から揚げ&コロッケ定食 × × × ×
    チキン南蛮定食 × × × ×
    チキン南蛮とエビフライの定食 × × ×
    ロースとんかつとエビフライの定食 × × ×
    味噌かつ煮定食 × × × ×
    ミックスとじ定食 × × ×
    和風おろしハンバーグ定食 × × × ×
    デミハンバーグ定食 × × × ×
    4種のチーズハンバーグ定食 × × × ×
    チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 × × × ×
    ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 × × ×
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 × × × ×
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【和風ソース】 × × × ×
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【和風ソース】 × × ×
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 × × × ×
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【おろしぽん酢】 × × × ×
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【おろしぽん酢】 × × ×

    丼・麺・お子様メニュー

    … 原材料として使⽤しています。

    ×… 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 落花⽣ そば えび かに
    お子様カレー(低アレルゲン) × × × × × × ×
    お子様ランチ × × ×
    地鶏親子丼~阿波尾鶏~ × × × × ×
    かつ丼 × × × ×
    鉄火丼 × × × × ×
    野菜タンメン(単品) × × × × ×

    朝食

    … 原材料として使⽤しています。

    ×… 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 落花⽣ そば えび かに
    納豆朝食 × × × × ×
    しらすおろし朝食 × × ×
    ミニすき焼き朝食 × × × ×
    目玉焼朝食 × × × ×
    しゃけの塩焼朝食 × × × × ×
    サバの塩焼朝食 × × × × ×

    サイドメニュー

    … 原材料として使⽤しています。

    ×… 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 落花⽣ そば えび かに
    タルタルソース × × × × ×
    生たまご × × × × × ×
    とろろ × × × × × × ×
    野菜サラダ × × × × ×
    納豆 × × × × × ×
    冷奴 × × × × × × ×
    【だし茶漬用】ほぐし鮭小鉢 × × × × ×
    【だし茶漬用】ミニサバ小鉢 × × × × ×
    蒸し鶏と海藻のぽん酢和え × × × ×
    玉子焼き × × × × × ×
    天ぷら小鉢 × × ×
    牛肉のすき焼き小鉢 × × × × × ×
    フライドポテト × × × × × × ×
    フライドポテト&ウインナー × × × × × ×
    コロッケ × × × ×
    イカのから揚げ × × × × ×
    ミニから揚げ × × × ×
    から揚げ(5個) × × × ×
    から揚げ(10個) × × × ×
    みそ汁 × × × × × ×
    豚汁 × × × × × ×
    貝汁 × × × ×

    おうち定食(テイクアウト)

    … 原材料として使⽤しています。

    ×… 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 落花⽣ そば えび かに
    [テイクアウト]肉野菜炒め × × × × × ×
    [テイクアウト]しょうが焼 × × × × ×
    [テイクアウト]から揚げ × × × ×
    [テイクアウト]特から揚げ × × × ×
    [テイクアウト]から揚げ&コロッケ × × × ×
    [テイクアウト]チキン南蛮 × × × ×
    [テイクアウト]和風おろしハンバーグ × × × ×
    [テイクアウト]サバの塩焼 × × × × ×
    [テイクアウト]なす味噌と焼魚 × × × × ×
    [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ × × × ×
    [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ × × × ×
    [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ × × ×
    [テイクアウト]お子様ランチ × × ×
    [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ × × × × × ×
    [テイクアウト]しょうが焼 おかずのみ × × × × ×
    [テイクアウト]から揚げ おかずのみ × × × ×
    [テイクアウト]特から揚げ おかずのみ × × × ×
    [テイクアウト]から揚げ&コロッケ おかずのみ × × × ×
    [テイクアウト]チキン南蛮 おかずのみ × × × ×
    [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ × × × ×
    [テイクアウト]サバの塩焼 おかずのみ × × × × ×
    [テイクアウト]なす味噌と焼魚 おかずのみ × × × × ×
    [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ × × × ×
    [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ × × × ×
    [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ × × ×
    [テイクアウト]地鶏親子丼~阿波尾鶏~ × × × × ×
    [テイクアウト]かつ丼 × × × ×
    [テイクアウト]みそ汁 × × × × × ×
    [テイクアウト]から揚げ(5個) × × × ×
    [テイクアウト]から揚げ(10個) × × × ×
  • 更新日:2024/03/19

    定食

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    野菜タンメンとから揚げの定食 白米 1032 47.7 33.5 140.7 129.9 10.8 11.1 788 440
    もち⻨ごはん普通盛 1020 47.7 33.6 138.0 126.4 11.6 11.1 811 451
    もち⻨ごはん大盛 1158 50.2 33.9 170.4 156.7 13.7 11.1 842 479
    野菜タンメン(ごはん付) 白米 850 33.6 21.2 136.5 126.0 10.5 9.3 516 291
    もち⻨ごはん普通盛 838 33.6 21.3 133.8 122.5 11.3 9.3 539 302
    もち⻨ごはん大盛 976 36.1 21.6 166.2 152.8 13.4 9.3 570 330
    【お肉5枚盛】三元豚肩ロースの西京焼定食(揚げ出し豆腐付) 白米 840 35.0 38.5 92.9 84.1 8.8 5.9 820 367
    もち⻨ごはん普通盛 828 35.0 38.6 90.2 80.6 9.6 5.9 843 378
    もち⻨ごはん大盛 966 37.5 38.9 122.6 110.9 11.7 5.9 874 406
    【お肉3枚盛】三元豚肩ロースの西京焼定食(揚げ出し豆腐付) 白米 735 28.6 30.8 90.3 81.5 8.8 5.4 710 317
    もち⻨ごはん普通盛 723 28.6 30.9 87.6 78.0 9.6 5.4 733 328
    もち⻨ごはん大盛 861 31.1 31.2 120.0 108.3 11.7 5.4 764 356
    大豆ミートのしょうが焼定食 白米 601 19.8 22.8 84.7 77.3 7.4 5.4 506 252
    もち⻨ごはん普通盛 589 19.8 22.9 82.0 73.8 8.2 5.4 529 263
    もち⻨ごはん大盛 727 22.3 23.2 114.4 104.1 10.3 5.4 560 291
    大豆ミートの野菜炒め定食 白米 437 18.8 5.3 82.8 74.6 8.2 4.6 537 243
    もち⻨ごはん普通盛 425 18.8 5.4 80.1 71.1 9.0 4.6 560 254
    もち⻨ごはん大盛 563 21.3 5.7 112.5 101.4 11.1 4.6 591 282
    大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 白米 778 28.1 37.6 86.5 77.7 8.8 5.3 749 335
    もち⻨ごはん普通盛 766 28.1 37.7 83.8 74.2 9.6 5.3 772 346
    もち⻨ごはん大盛 904 30.6 38.0 116.2 104.5 11.7 5.3 803 374
    サバの塩焼定食 白米 715 33.4 35.1 68.7 63.6 5.1 3.8 713 402
    もち⻨ごはん普通盛 703 33.4 35.2 66.0 60.1 5.9 3.8 736 413
    もち⻨ごはん大盛 841 35.9 35.5 98.4 90.4 8.0 3.8 767 441
    サバの味噌煮定食 白米 650 30.9 24.9 78.2 72.3 5.9 4.3 359 264
    もち⻨ごはん普通盛 638 30.9 25.0 75.5 68.8 6.7 4.3 382 275
    もち⻨ごはん大盛 776 33.4 25.3 107.9 99.1 8.8 4.3 413 303
    しまほっけとサバの塩焼の定食 白米 684 42.3 28.2 68.6 62.7 5.9 4.0 712 545
    もち⻨ごはん普通盛 672 42.3 28.3 65.9 59.2 6.7 4.0 735 556
    もち⻨ごはん大盛 810 44.8 28.6 98.3 89.5 8.8 4.0 766 584
    銀鮭の塩焼定食 白米 528 30.5 16.8 69.7 62.4 7.3 4.7 662 422
    もち⻨ごはん普通盛 516 30.5 16.9 67.0 58.9 8.1 4.7 685 433
    もち⻨ごはん大盛 654 33.0 17.2 99.4 89.2 10.2 4.7 716 461
    しまほっけ定食 白米 660 51.2 21.3 68.2 63.1 5.1 4.2 842 695
    もち⻨ごはん普通盛 648 51.2 21.4 65.5 59.6 5.9 4.2 865 706
    もち⻨ごはん大盛 786 53.7 21.7 97.9 89.9 8.0 4.2 896 734
    なす味噌と焼魚の定食 白米 846 30.8 44.8 84.2 75.9 8.3 5.1 816 365
    もち⻨ごはん普通盛 834 30.8 44.9 81.5 72.4 9.1 5.1 839 376
    もち⻨ごはん大盛 972 33.3 45.2 113.9 102.7 11.2 5.1 870 404
    やよい御膳 白米 755 28.6 30.0 96.7 87.3 9.4 6.2 717 356
    もち⻨ごはん普通盛 743 28.6 30.1 94.0 83.8 10.2 6.2 740 367
    もち⻨ごはん大盛 881 31.1 30.4 126.4 114.1 12.3 6.2 771 395
    しょうが焼定食 白米 746 26.7 37.1 79.7 72.6 7.1 5.0 489 209
    もち⻨ごはん普通盛 734 26.7 37.2 77.0 69.1 7.9 5.0 512 220
    もち⻨ごはん大盛 872 29.2 37.5 109.4 99.4 10.0 5.0 543 248
    肉野菜炒め定食 白米 574 26.9 18.6 78.2 70.7 7.5 5.0 688 252
    もち⻨ごはん普通盛 562 26.9 18.7 75.5 67.2 8.3 5.0 711 263
    もち⻨ごはん大盛 700 29.4 19.0 107.9 97.5 10.4 5.0 742 291
    から揚げ定食 白米 968 40.2 51.4 88.8 82.2 6.6 6.1 806 425
    もち⻨ごはん普通盛 956 40.2 51.5 86.1 78.7 7.4 6.1 829 436
    もち⻨ごはん大盛 1094 42.7 51.8 118.5 109.0 9.5 6.1 860 464
    特から揚げ定食 白米 1152 52.2 63.4 95.8 89.0 6.8 7.0 1002 545
    もち⻨ごはん普通盛 1140 52.2 63.5 93.1 85.5 7.6 7.0 1025 556
    もち⻨ごはん大盛 1278 54.7 63.8 125.5 115.8 9.7 7.0 1056 584
    から揚げ&コロッケ定食 白米 909 31.6 46.5 95.7 89.1 6.6 6.7 818 347
    もち⻨ごはん普通盛 897 31.6 46.6 93.0 85.6 7.4 6.7 841 358
    もち⻨ごはん大盛 1035 34.1 46.9 125.4 115.9 9.5 6.7 872 386
    チキン南蛮定食 白米 1067 30.0 57.0 111.3 104.0 7.3 5.9 676 392
    もち⻨ごはん普通盛 1055 30.0 57.1 108.6 100.5 8.1 5.9 699 403
    もち⻨ごはん大盛 1193 32.5 57.4 141.0 130.8 10.2 5.9 730 431
    チキン南蛮とエビフライの定食 白米 1286 35.8 73.8 122.3 114.3 8.0 6.8 718 429
    もち⻨ごはん普通盛 1274 35.8 73.9 119.6 110.8 8.8 6.8 741 440
    もち⻨ごはん大盛 1412 38.3 74.2 152.0 141.1 10.9 6.8 772 468
    ロースとんかつとエビフライの定食 白米 1138 40.6 60.5 111.8 103.4 8.4 6.1 736 371
    もち⻨ごはん普通盛 1126 40.6 60.6 109.1 99.9 9.2 6.1 759 382
    もち⻨ごはん大盛 1264 43.1 60.9 141.5 130.2 11.3 6.1 790 410
    味噌かつ煮定食 白米 902 36.9 37.7 108.4 98.3 10.1 5.7 473 420
    もち⻨ごはん普通盛 890 36.9 37.8 105.7 94.8 10.9 5.7 496 431
    もち⻨ごはん大盛 1028 39.4 38.1 138.1 125.1 13.0 5.7 527 459
    ミックスとじ定食 白米 876 41.2 34.0 104.6 97.8 6.8 6.0 602 341
    もち⻨ごはん普通盛 864 41.2 34.1 101.9 94.3 7.6 6.0 625 352
    もち⻨ごはん大盛 1002 43.7 34.4 134.3 124.6 9.7 6.0 656 380
    和風おろしハンバーグ定食 白米 878 28.8 37.5 111.1 100.8 10.3 6.3 947 322
    もち⻨ごはん普通盛 866 28.8 37.6 108.4 97.3 11.1 6.3 970 333
    もち⻨ごはん大盛 1004 31.3 37.9 140.8 127.6 13.2 6.3 1001 361
    デミハンバーグ定食 白米 859 28.5 38.4 104.2 94.1 10.1 5.0 815 308
    もち⻨ごはん普通盛 847 28.5 38.5 101.5 90.6 10.9 5.0 838 319
    もち⻨ごはん大盛 985 31.0 38.8 133.9 120.9 13.0 5.0 869 347
    4種のチーズハンバーグ定食 白米 960 35.1 45.8 106.8 96.4 10.4 5.5 871 499
    もち⻨ごはん普通盛 948 35.1 45.9 104.1 92.9 11.2 5.5 894 510
    もち⻨ごはん大盛 1086 37.6 46.2 136.5 123.2 13.3 5.5 925 538
    チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 白米 1417 46.9 84.2 121.7 112.9 8.8 8.5 871 483
    もち⻨ごはん普通盛 1405 46.9 84.3 119.0 109.4 9.6 8.5 894 494
    もち⻨ごはん大盛 1543 49.4 84.6 151.4 139.7 11.7 8.5 925 522
    ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 白米 1245 49.8 66.5 116.0 105.4 10.6 8.5 1059 537
    もち⻨ごはん普通盛 1233 49.8 66.6 113.3 101.9 11.4 8.5 1082 548
    もち⻨ごはん大盛 1371 52.3 66.9 145.7 132.2 13.5 8.5 1113 576
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 白米 665 37.5 17.8 91.4 85.6 5.8 6.1 631 324
    もち⻨ごはん普通盛 653 37.5 17.9 88.7 82.1 6.6 6.1 654 335
    もち⻨ごはん大盛 791 40.0 18.2 121.1 112.4 8.7 6.1 685 363
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【和風ソース】 白米 780 50.4 24.5 92.4 86.6 5.8 6.9 781 424
    もち⻨ごはん普通盛 768 50.4 24.6 89.7 83.1 6.6 6.9 804 435
    もち⻨ごはん大盛 906 52.9 24.9 122.1 113.4 8.7 6.9 835 463
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【和風ソース】 白米 796 40.5 28.2 97.7 91.5 6.2 6.7 654 355
    もち⻨ごはん普通盛 784 40.5 28.3 95.0 88.0 7.0 6.7 677 366
    もち⻨ごはん大盛 922 43.0 28.6 127.4 118.3 9.1 6.7 708 394
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 白米 651 37.2 17.9 89.0 81.7 7.3 6.3 659 321
    もち⻨ごはん普通盛 639 37.2 18.0 86.3 78.2 8.1 6.3 682 332
    もち⻨ごはん大盛 777 39.7 18.3 118.7 108.5 10.2 6.3 713 360
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【おろしぽん酢】 白米 766 50.1 24.6 90.0 82.7 7.3 7.1 809 421
    もち⻨ごはん普通盛 754 50.1 24.7 87.3 79.2 8.1 7.1 832 432
    もち⻨ごはん大盛 892 52.6 25.0 119.7 109.5 10.2 7.1 863 460
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【おろしぽん酢】 白米 782 40.2 28.3 95.3 87.6 7.7 6.9 682 352
    もち⻨ごはん普通盛 770 40.2 28.4 92.6 84.1 8.5 6.9 705 363
    もち⻨ごはん大盛 908 42.7 28.7 125.0 114.4 10.6 6.9 736 391

    丼・麺・お子様メニュー

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    お子様カレー(低アレルゲン) 605 11.7 20.3 96.2 86.8 9.4 2.1 793 196
    お子様ランチ 529 12.4 18.2 80.2 74.9 5.3 1.4 584 209
    地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん普通盛 683 36.1 13.8 107.1 100.3 6.8 5.2 295 365
    ごはん大盛 858 39.0 14.0 148.7 139.5 9.2 5.2 331 407
    かつ丼 ごはん普通盛 935 36.2 32.4 128.2 121.0 7.2 5.9 549 301
    ごはん大盛 1110 39.1 32.6 169.8 160.2 9.6 5.9 585 343
    鉄火丼 ごはん普通盛 520 30.4 3.3 94.5 88.9 5.6 4.9 616 356
    ごはん大盛 695 33.3 3.5 136.1 128.1 8.0 4.9 652 398
    野菜タンメン(単品) 589 29.1 20.7 75.5 67.9 7.6 9.3 484 251

    朝食

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    納豆朝食 白米 399 16.3 7.0 69.7 62.4 7.3 1.9 434 184
    もち⻨ごはん普通盛 387 16.3 7.1 67.0 58.9 8.1 1.9 457 195
    もち⻨ごはん大盛 525 18.8 7.4 99.4 89.2 10.2 1.9 488 223
    しらすおろし朝食 白米 410 17.7 8.4 66.8 61.8 5.0 2.4 423 241
    もち⻨ごはん普通盛 398 17.7 8.5 64.1 58.3 5.8 2.4 446 252
    もち⻨ごはん大盛 536 20.2 8.8 96.5 88.6 7.9 2.4 477 280
    ミニすき焼き朝食 白米 554 21.2 19.8 75.0 68.6 6.4 3.4 398 267
    もち⻨ごはん普通盛 542 21.2 19.9 72.3 65.1 7.2 3.4 421 278
    もち⻨ごはん大盛 680 23.7 20.2 104.7 95.4 9.3 3.4 452 306
    目玉焼朝食 白米 567 22.0 23.0 70.0 64.9 5.1 3.3 400 290
    もち⻨ごはん普通盛 555 22.0 23.1 67.3 61.4 5.9 3.3 423 301
    もち⻨ごはん大盛 693 24.5 23.4 99.7 91.7 8.0 3.3 454 329
    しゃけの塩焼朝食 白米 407 26.7 8.2 66.5 61.4 5.1 3.2 458 246
    もち⻨ごはん普通盛 395 26.7 8.3 63.8 57.9 5.9 3.2 481 257
    もち⻨ごはん大盛 533 29.2 8.6 96.2 88.2 8.0 3.2 512 285
    サバの塩焼朝食 白米 524 22.2 19.3 67.2 62.1 5.1 3.2 479 264
    もち⻨ごはん普通盛 512 22.2 19.4 64.5 58.6 5.9 3.2 502 275
    もち⻨ごはん大盛 650 24.7 19.7 96.9 88.9 8.0 3.2 533 303

    サイドメニュー

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    タルタルソース 177 2.0 17.2 2.7 2.5 0.2 0.6 26 30
    生たまご 83 6.8 5.7 0.2 0.2 0.0 0.2 72 99
    とろろ 55 1.4 0.0 13.3 11.5 1.8 0.8 291 66
    野菜サラダ 67 1.2 5.2 4.7 3.3 1.4 0.5 118 24
    納豆 90 7.4 4.5 5.4 2.4 3.0 0.0 248 86
    冷奴 21 2.0 1.3 0.9 0.6 0.3 0.0 59 26
    【だし茶漬用】ほぐし鮭小鉢 27 3.4 0.8 1.1 0.9 0.3 0.6 78 35
    【だし茶漬用】ミニサバ小鉢 105 5.6 8.1 0.9 0.7 0.3 0.2 126 71
    蒸し鶏と海藻のぽん酢和え 22 3.7 0.3 2.2 1.1 1.1 0.8 151 36
    玉子焼き 274 13.5 21.5 6.6 6.6 0.0 1.8 154 191
    天ぷら小鉢 180 4.9 10.4 17.3 15.7 1.6 1.4 157 96
    牛肉のすき焼き小鉢 181 6.2 13.2 10.5 8.4 2.1 1.3 152 76
    フライドポテト 305 4.3 16.1 39.2 33.1 6.1 0.7 609 120
    フライドポテト&ウインナー 336 7.8 21.2 30.2 26.0 4.2 1.5 463 124
    コロッケ 208 3.1 11.8 23.5 21.7 1.8 1.3 256 42
    イカのから揚げ 274 10.7 20.3 12.6 11.1 1.5 1.5 103 79
    ミニから揚げ 203 12.3 13.5 8.2 7.6 0.6 1.0 229 126
    から揚げ(5個) 566 30.4 41.5 19.5 18.5 1.0 3.6 512 307
    から揚げ(10個) 1130 60.6 82.9 38.7 36.8 1.9 5.9 1015 613
    みそ汁 21 2.0 0.7 2.0 1.2 0.8 1.9 68 25
    豚汁 84 7.8 2.6 8.2 6.3 1.9 2.8 210 56
    貝汁 37 3.9 0.4 4.4 4.4 0.0 2.3 100 40

    おうち定食(テイクアウト)

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    [テイクアウト]肉野菜炒め ごはん普通盛 554 24.7 17.2 78.5 71.2 7.3 4.9 661 225
    ごはん大盛 699 27.2 17.5 112.4 103.5 8.9 4.9 679 247
    ごはん超特盛 989 32.2 18.1 180.2 168.1 12.1 4.9 715 291
    もち⻨ごはん普通盛 542 24.7 17.3 75.8 67.7 8.1 4.9 684 236
    もち⻨ごはん大盛 680 27.2 17.6 108.2 98.0 10.2 4.9 715 264
    もち⻨ごはん超特盛 957 32.2 18.3 173.0 158.7 14.3 4.9 776 321
    [テイクアウト]しょうが焼 ごはん普通盛 707 24.3 33.9 79.3 72.5 6.8 5.3 422 176
    ごはん大盛 852 26.8 34.2 113.2 104.8 8.4 5.3 440 198
    ごはん超特盛 1142 31.8 34.8 181.0 169.4 11.6 5.3 476 242
    もち⻨ごはん普通盛 695 24.3 34.0 76.6 69.0 7.6 5.3 445 187
    もち⻨ごはん大盛 833 26.8 34.3 109.0 99.3 9.7 5.3 476 215
    もち⻨ごはん超特盛 1110 31.8 35.0 173.8 160.0 13.8 5.3 537 272
    [テイクアウト]から揚げ ごはん普通盛 819 37.5 36.8 87.4 81.2 6.2 4.9 728 386
    ごはん大盛 964 40.0 37.1 121.3 113.5 7.8 4.9 746 408
    ごはん超特盛 1254 45.0 37.7 189.1 178.1 11.0 4.9 782 452
    もち⻨ごはん普通盛 807 37.5 36.9 84.7 77.7 7.0 4.9 751 397
    もち⻨ごはん大盛 945 40.0 37.2 117.1 108.0 9.1 4.9 782 425
    もち⻨ごはん超特盛 1222 45.0 37.9 181.9 168.7 13.2 4.9 843 482
    [テイクアウト]特から揚げ ごはん普通盛 1003 49.5 48.8 94.4 88.0 6.4 5.7 924 506
    ごはん大盛 1148 52.0 49.1 128.3 120.3 8.0 5.7 942 528
    ごはん超特盛 1438 57.0 49.7 196.1 184.9 11.2 5.7 978 572
    もち⻨ごはん普通盛 991 49.5 48.9 91.7 84.5 7.2 5.7 947 517
    もち⻨ごはん大盛 1129 52.0 49.2 124.1 114.8 9.3 5.7 978 545
    もち⻨ごはん超特盛 1406 57.0 49.9 188.9 175.5 13.4 5.7 1039 602
    [テイクアウト]から揚げ&コロッケ ごはん普通盛 838 31.0 39.0 95.2 88.6 6.6 6.8 806 336
    ごはん大盛 983 33.5 39.3 129.1 120.9 8.2 6.8 824 358
    ごはん超特盛 1273 38.5 39.9 196.9 185.5 11.4 6.8 860 402
    もち⻨ごはん普通盛 826 31.0 39.1 92.5 85.1 7.4 6.8 829 347
    もち⻨ごはん大盛 964 33.5 39.4 124.9 115.4 9.5 6.8 860 375
    もち⻨ごはん超特盛 1241 38.5 40.1 189.7 176.1 13.6 6.8 921 432
    [テイクアウト]チキン南蛮 ごはん普通盛 996 26.8 50.1 111.9 105.2 6.7 6.2 601 324
    ごはん大盛 1141 29.3 50.4 145.8 137.5 8.3 6.2 619 346
    ごはん超特盛 1431 34.3 51.0 213.6 202.1 11.5 6.2 655 390
    もち⻨ごはん普通盛 984 26.8 50.2 109.2 101.7 7.5 6.2 624 335
    もち⻨ごはん大盛 1122 29.3 50.5 141.6 132.0 9.6 6.2 655 363
    もち⻨ごはん超特盛 1399 34.3 51.2 206.4 192.7 13.7 6.2 716 420
    [テイクアウト]和風おろしハンバーグ ごはん普通盛 844 28.3 37.6 103.0 93.1 9.9 6.9 801 321
    ごはん大盛 989 30.8 37.9 136.9 125.4 11.5 6.9 819 343
    ごはん超特盛 1279 35.8 38.5 204.7 190.0 14.7 6.9 855 387
    もち⻨ごはん普通盛 832 28.3 37.7 100.3 89.6 10.7 6.9 824 332
    もち⻨ごはん大盛 970 30.8 38.0 132.7 119.9 12.8 6.9 855 360
    もち⻨ごはん超特盛 1247 35.8 38.7 197.5 180.6 16.9 6.9 916 417
    [テイクアウト]サバの塩焼 ごはん普通盛 771 32.7 39.3 74.9 68.8 6.1 5.6 793 397
    ごはん大盛 916 35.2 39.6 108.8 101.1 7.7 5.6 811 419
    ごはん超特盛 1206 40.2 40.2 176.6 165.7 10.9 5.6 847 463
    もち⻨ごはん普通盛 759 32.7 39.4 72.2 65.3 6.9 5.6 816 408
    もち⻨ごはん大盛 897 35.2 39.7 104.6 95.6 9.0 5.6 847 436
    もち⻨ごはん超特盛 1174 40.2 40.4 169.4 156.3 13.1 5.6 908 493
    [テイクアウト]なす味噌と焼魚 ごはん普通盛 892 29.4 48.9 87.6 79.1 8.5 5.5 815 352
    ごはん大盛 1037 31.9 49.2 121.5 111.4 10.1 5.5 833 374
    ごはん超特盛 1327 36.9 49.8 189.3 176.0 13.3 5.5 869 418
    もち⻨ごはん普通盛 880 29.4 49.0 84.9 75.6 9.3 5.5 838 363
    もち⻨ごはん大盛 1018 31.9 49.3 117.3 105.9 11.4 5.5 869 391
    もち⻨ごはん超特盛 1295 36.9 50.0 182.1 166.6 15.5 5.5 930 448
    [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ ごはん普通盛 709 37.9 21.5 94.5 87.7 6.8 6.9 703 335
    ごはん大盛 854 40.4 21.8 128.4 120.0 8.4 6.9 721 357
    ごはん超特盛 1144 45.4 22.4 196.2 184.6 11.6 6.9 757 401
    もち⻨ごはん普通盛 697 37.9 21.6 91.8 84.2 7.6 6.9 726 346
    もち⻨ごはん大盛 835 40.4 21.9 124.2 114.5 9.7 6.9 757 374
    もち⻨ごはん超特盛 1112 45.4 22.6 189.0 175.2 13.8 6.9 818 431
    [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ ごはん普通盛 1241 42.7 68.0 117.9 110.5 7.4 8.1 704 395
    ごはん大盛 1386 45.2 68.3 151.8 142.8 9.0 8.1 722 417
    ごはん超特盛 1676 50.2 68.9 219.6 207.4 12.2 8.1 758 461
    もち⻨ごはん普通盛 1229 42.7 68.1 115.2 107.0 8.2 8.1 727 406
    もち⻨ごはん大盛 1367 45.2 68.4 147.6 137.3 10.3 8.1 758 434
    もち⻨ごはん超特盛 1644 50.2 69.1 212.4 198.0 14.4 8.1 819 491
    [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん普通盛 1186 48.7 61.0 114.4 104.6 9.8 7.9 1040 519
    ごはん大盛 1331 51.2 61.3 148.3 136.9 11.4 7.9 1058 541
    ごはん超特盛 1621 56.2 61.9 216.1 201.5 14.6 7.9 1094 585
